| MOQ: | 1 τεμ |
| τιμή: | 1-100 USD/unit |
| Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10-18 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 60000pcs το μήνα |
Φύλλο δεδομένων φωτιστικού δρόμου LED Class II Eagle Gen4 195lm/W
![]()
Χαρακτηριστικά προϊόντων Class II Φωτιστικό δρόμου LED Eagle Gen4 με πιστοποίηση ENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA, Smart City Lighting, Βαθμολογία IP66 IK08
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Αναθ. ΜΑΡ-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Μοντέλο: SL-ST250WxxE4SGH2 Φωτιστικό δρόμου LED 250W — Σειρά Eagle Gen4 (Class II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
| Εφαρμογές | Φωτισμός δρόμου — αυτοκινητόδρομοι, περιφερειακοί δρόμοι, κύριες διασταυρώσεις | ||||
| Οπτική | Ασύμμετρη οπτική για φωτισμό δρόμων, αστικών και πράσινων χώρων. Θερμοκρασία χρώματος: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Κατηγορία φωτοβιολογικής ασφάλειας: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ. Απόδοση πηγής LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Σχεδιασμός σώματος | Σχεδιασμένο για αποτελεσματικό αυτοκαθαρισμό | ||||
| Υλικό σώματος | Αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό υψηλής πίεσης (ADC12) | ||||
| Κατηγορία προστασίας | Class II | ||||
| Βαθμός προστασίας | IP66 | IK08 (IK09 προαιρετικό) | ||||
| Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Βάρος | 6.10 kg | ||||
| Στήριξη | Βάση / Επάνω σε στύλο: Ø48 ÷ Ø60 mm (προαιρετικός αντάπτορας Ø76mm) | ||||
| Γωνία κλίσης | -15° / +15° (βήμα 5°) | ||||
| Μονάδες LED | Αφαιρούμενες / Αντικαταστάσιμες | ||||
| Πλαίσιο εξοπλισμού | Αφαιρούμενο. Πλαίσιο εξοπλισμού ενσωματωμένο στο σώμα του φωτιστικού, διαχωρισμένο από τη μονάδα οπτικής. Οδηγός προσβάσιμος σε θέση στήριξης στον στύλο χωρίς αφαίρεση του φωτιστικού. | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -40°C / +50°C | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -40°C / +80°C | ||||
| Κύρια πρότυπα αναφοράς | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Class II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Ονομαστική τάση | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Ονομαστική ισχύς | 250W | |
| Συντελεστής ισχύος | ≥ 0.95 (σε πλήρες φορτίο) | |
| Σύνδεση δικτύου | Ακροδέκτης για καλώδια μέγιστης διατομής 4mm². Γρήγορος σύνδεσμος (εγκεκριμένος ENEC και TUV CE). | |
| Προστασία από υπέρταση | Ενσωματωμένο SPD 10kV. Εγκεκριμένο σήμα TUV. Τύπος 2+3, με ένδειξη LED και θερμική ασφάλεια για αποσύνδεση φορτίου στο τέλος ζωής. | |
| Οδηγός | SOSEN SS-250GA-E62BE — DALI-2 dimming, πιστοποιημένο ENEC 25. Προσβάσιμο χωρίς εργαλεία σε θέση στήριξης στον στύλο. | |
| Σύστημα ελέγχου | Υποδοχή NEMA 7 ακίδων (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, με κάλυμμα βραχυκύκλωσης IP66. | |
| Τύπος οδηγού LED | DALI: Ψηφιακή διεπαφή dimming DALI-2 | |
| Τύπος LED | 5050 (σύμφωνα με πιστοποίηση ENEC HN 69291259, Παράρτημα) | |
| Φωτεινή ροή | >48.750 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Φωτεινή απόδοση | >195 lm/W | |
| Θερμοκρασία χρώματος (CCT) | 4000K (διαθέσιμες: 2700-6500K) | |
| Απόδοση χρωμάτων (CRI) | ≥ 70 | |
| Διάρκεια ζωής οπτικής μονάδας (Tq=25°C) | Ονομαστική χρήσιμη διάρκεια ζωής (L90B10): 100.000 ώρες (σύμφωνα με πιστοποίηση ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (συμβατό με D4i). LongJoin JL-700. Εγγραφή: ZG399920122. | |
| ΥΛΙΚΑ | ||
| Κάτω πλαίσιο / Σώμα | Αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό υψηλής πίεσης (ADC12). Διαδικασία βαφής 13 σταδίων, επίστρωση υψηλής απόδοσης. Προαιρετική επεξεργασία χρωμίου C5-M. | |
| Γάντζος κλεισίματος | Ελατηριωτή πόρπη από ανοξείδωτο ατσάλι (άνοιγμα χωρίς εργαλεία) | |
| Οπτική | Αντι-UV οπτικός φακός PC (PMMA προαιρετικό), φακός 10-σε-1. Διαθέσιμες οπτικές: Τύπος II (S/M), Τύπος III (S/M). | |
| Οθόνη | Επίπεδο σκληρυμένο γυαλί, πάχους 4mm, υψηλής διαφάνειας | |
| Σύνδεσμος καλωδίου | Πλαστικό M20x1.5 — IP68 | |
| Φλάντζα | Σιλικόνη | |
| Χρώμα | RAL 9005 ματ (άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας) | |
| Επωνυμία | Λογότυπο κατασκευαστή χαραγμένο στο σώμα | |
Πιστοποιητικό ENEC No. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Πιστοποιητικό ENEC+ No. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Επαληθεύστε: www.CERTIPEDIA.com
'xx' στο όνομα μοντέλου υποδηλώνει κωδικό CCT: 40 = 4000K. Ανοχές τιμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.
| MOQ: | 1 τεμ |
| τιμή: | 1-100 USD/unit |
| Τυπική συσκευασία: | Τυπική συσκευασία ή προσαρμοσμένη |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10-18 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 60000pcs το μήνα |
Φύλλο δεδομένων φωτιστικού δρόμου LED Class II Eagle Gen4 195lm/W
![]()
Χαρακτηριστικά προϊόντων Class II Φωτιστικό δρόμου LED Eagle Gen4 με πιστοποίηση ENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA, Smart City Lighting, Βαθμολογία IP66 IK08
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Αναθ. ΜΑΡ-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Μοντέλο: SL-ST250WxxE4SGH2 Φωτιστικό δρόμου LED 250W — Σειρά Eagle Gen4 (Class II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
| Εφαρμογές | Φωτισμός δρόμου — αυτοκινητόδρομοι, περιφερειακοί δρόμοι, κύριες διασταυρώσεις | ||||
| Οπτική | Ασύμμετρη οπτική για φωτισμό δρόμων, αστικών και πράσινων χώρων. Θερμοκρασία χρώματος: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Κατηγορία φωτοβιολογικής ασφάλειας: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ. Απόδοση πηγής LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Σχεδιασμός σώματος | Σχεδιασμένο για αποτελεσματικό αυτοκαθαρισμό | ||||
| Υλικό σώματος | Αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό υψηλής πίεσης (ADC12) | ||||
| Κατηγορία προστασίας | Class II | ||||
| Βαθμός προστασίας | IP66 | IK08 (IK09 προαιρετικό) | ||||
| Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Βάρος | 6.10 kg | ||||
| Στήριξη | Βάση / Επάνω σε στύλο: Ø48 ÷ Ø60 mm (προαιρετικός αντάπτορας Ø76mm) | ||||
| Γωνία κλίσης | -15° / +15° (βήμα 5°) | ||||
| Μονάδες LED | Αφαιρούμενες / Αντικαταστάσιμες | ||||
| Πλαίσιο εξοπλισμού | Αφαιρούμενο. Πλαίσιο εξοπλισμού ενσωματωμένο στο σώμα του φωτιστικού, διαχωρισμένο από τη μονάδα οπτικής. Οδηγός προσβάσιμος σε θέση στήριξης στον στύλο χωρίς αφαίρεση του φωτιστικού. | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας. | -40°C / +50°C | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -40°C / +80°C | ||||
| Κύρια πρότυπα αναφοράς | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Class II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Ονομαστική τάση | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Ονομαστική ισχύς | 250W | |
| Συντελεστής ισχύος | ≥ 0.95 (σε πλήρες φορτίο) | |
| Σύνδεση δικτύου | Ακροδέκτης για καλώδια μέγιστης διατομής 4mm². Γρήγορος σύνδεσμος (εγκεκριμένος ENEC και TUV CE). | |
| Προστασία από υπέρταση | Ενσωματωμένο SPD 10kV. Εγκεκριμένο σήμα TUV. Τύπος 2+3, με ένδειξη LED και θερμική ασφάλεια για αποσύνδεση φορτίου στο τέλος ζωής. | |
| Οδηγός | SOSEN SS-250GA-E62BE — DALI-2 dimming, πιστοποιημένο ENEC 25. Προσβάσιμο χωρίς εργαλεία σε θέση στήριξης στον στύλο. | |
| Σύστημα ελέγχου | Υποδοχή NEMA 7 ακίδων (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, με κάλυμμα βραχυκύκλωσης IP66. | |
| Τύπος οδηγού LED | DALI: Ψηφιακή διεπαφή dimming DALI-2 | |
| Τύπος LED | 5050 (σύμφωνα με πιστοποίηση ENEC HN 69291259, Παράρτημα) | |
| Φωτεινή ροή | >48.750 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Φωτεινή απόδοση | >195 lm/W | |
| Θερμοκρασία χρώματος (CCT) | 4000K (διαθέσιμες: 2700-6500K) | |
| Απόδοση χρωμάτων (CRI) | ≥ 70 | |
| Διάρκεια ζωής οπτικής μονάδας (Tq=25°C) | Ονομαστική χρήσιμη διάρκεια ζωής (L90B10): 100.000 ώρες (σύμφωνα με πιστοποίηση ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (συμβατό με D4i). LongJoin JL-700. Εγγραφή: ZG399920122. | |
| ΥΛΙΚΑ | ||
| Κάτω πλαίσιο / Σώμα | Αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό υψηλής πίεσης (ADC12). Διαδικασία βαφής 13 σταδίων, επίστρωση υψηλής απόδοσης. Προαιρετική επεξεργασία χρωμίου C5-M. | |
| Γάντζος κλεισίματος | Ελατηριωτή πόρπη από ανοξείδωτο ατσάλι (άνοιγμα χωρίς εργαλεία) | |
| Οπτική | Αντι-UV οπτικός φακός PC (PMMA προαιρετικό), φακός 10-σε-1. Διαθέσιμες οπτικές: Τύπος II (S/M), Τύπος III (S/M). | |
| Οθόνη | Επίπεδο σκληρυμένο γυαλί, πάχους 4mm, υψηλής διαφάνειας | |
| Σύνδεσμος καλωδίου | Πλαστικό M20x1.5 — IP68 | |
| Φλάντζα | Σιλικόνη | |
| Χρώμα | RAL 9005 ματ (άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας) | |
| Επωνυμία | Λογότυπο κατασκευαστή χαραγμένο στο σώμα | |
Πιστοποιητικό ENEC No. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Πιστοποιητικό ENEC+ No. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Επαληθεύστε: www.CERTIPEDIA.com
'xx' στο όνομα μοντέλου υποδηλώνει κωδικό CCT: 40 = 4000K. Ανοχές τιμών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.