| MOQ: | 1 μονάδα |
| τιμή: | 1-100US$/unit |
| Τυπική συσκευασία: | 1 μονάδα/κουτί |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10-18 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, L/C κατά την προβολή, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2600 μονάδες ανά εργάσιμη ημέρα |
Aurora 190lm/W 240W LED Highbay Light IP65 IK10 Highbay Lighting Αποθήκη φωτισμός εσωτερικού ή εξωτερικού φωτισμού CB CE SAA
![]()
![]()
Ειδικότητα:
| Αριθμός τμήματος | ΣΛ-HB100A190XX | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΣΛ-HB200A190XX | ΣΛ-HB240A190XX |
| Δύναμη | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Λούμεν | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| Τετάρτη | AC100-277V | |||
| Τύπος LED | Έγκριση LM80 Elite SMD3035 | |||
| Ετικέτα οδηγού | Φίλιπς Ξιτανίου | |||
| LED Qty | 360 κομμάτια | 546 κομμάτια | 750 τεμάχια | 1001 κομμάτια |
| ΚΡΙ | Ra> 70 | |||
| Γωνία δέσμης | 60°/ 90°/120° | |||
| Μέγεθος | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Επεξεργασία Τεμ. | -40~50°C | |||
| Αξιολόγηση IP | IP65 | |||
| Καθαρό βάρος | 1.80 κιλά | 20,00 κιλά | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Μέγεθος συσκευασίας | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| Ζωή | 108,000 ώρες | |||
Ειδικότητα
* Ενσωματωμένο σχεδιασμό απορροφητήρα θερμότητας, καθαρό απορροφητήρα θερμότητας ADC12, τέλεια απώλεια θερμότητας
* Εγκρίθηκε από το LM80 Elite SMD3035 LED, RA>70
* Έγκριση CE ENEC UKCAΟδηγός Philips
* Σχεδιασμός πλατύ αλουμινίου PCB
* Εγκατάσταση: Εγκατάσταση αλυσίδας, στήριξη γάντζου
* Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C~+50°C
* Αδιάβροχο IP65
![]()
| MOQ: | 1 μονάδα |
| τιμή: | 1-100US$/unit |
| Τυπική συσκευασία: | 1 μονάδα/κουτί |
| Προθεσμία παράδοσης: | 10-18 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T, L/C κατά την προβολή, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2600 μονάδες ανά εργάσιμη ημέρα |
Aurora 190lm/W 240W LED Highbay Light IP65 IK10 Highbay Lighting Αποθήκη φωτισμός εσωτερικού ή εξωτερικού φωτισμού CB CE SAA
![]()
![]()
Ειδικότητα:
| Αριθμός τμήματος | ΣΛ-HB100A190XX | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΣΛ-HB200A190XX | ΣΛ-HB240A190XX |
| Δύναμη | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Λούμεν | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| Τετάρτη | AC100-277V | |||
| Τύπος LED | Έγκριση LM80 Elite SMD3035 | |||
| Ετικέτα οδηγού | Φίλιπς Ξιτανίου | |||
| LED Qty | 360 κομμάτια | 546 κομμάτια | 750 τεμάχια | 1001 κομμάτια |
| ΚΡΙ | Ra> 70 | |||
| Γωνία δέσμης | 60°/ 90°/120° | |||
| Μέγεθος | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Επεξεργασία Τεμ. | -40~50°C | |||
| Αξιολόγηση IP | IP65 | |||
| Καθαρό βάρος | 1.80 κιλά | 20,00 κιλά | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Μέγεθος συσκευασίας | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| Ζωή | 108,000 ώρες | |||
Ειδικότητα
* Ενσωματωμένο σχεδιασμό απορροφητήρα θερμότητας, καθαρό απορροφητήρα θερμότητας ADC12, τέλεια απώλεια θερμότητας
* Εγκρίθηκε από το LM80 Elite SMD3035 LED, RA>70
* Έγκριση CE ENEC UKCAΟδηγός Philips
* Σχεδιασμός πλατύ αλουμινίου PCB
* Εγκατάσταση: Εγκατάσταση αλυσίδας, στήριξη γάντζου
* Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C~+50°C
* Αδιάβροχο IP65
![]()